阿根廷职业联赛 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 进/失 净胜 积分 近况
1 阿根廷青年人 7 5 1 1 12/7 +5 16
1 门多萨体操 7 5 0 2 12/5 +7 15
2 萨斯菲尔德 7 3 4 0 10/6 +4 13
2 萨米恩托胡宁 7 4 0 3 13/12 +1 12
3 科尔多瓦学院 6 4 1 1 5/2 +3 13
3 拉普拉塔体操 7 4 0 3 10/11 -1 12
4 贝尔格拉诺科尔多瓦 7 3 2 2 7/4 +3 11
4 防卫与正义 6 3 2 1 8/8 0 11
5 蒂格雷 6 3 2 1 6/3 +3 11
5 圣菲联合 7 3 1 3 12/10 +2 10
6 里瓦达维亚独立 7 3 2 2 8/7 +1 11
6 纽维尔老男孩 6 3 1 2 8/6 +2 10
7 罗萨里奥中央 7 3 2 2 8/7 +1 11
7 独立 7 3 1 3 6/6 0 10
8 博卡青年 7 2 4 1 7/8 -1 10
8 图库曼竞技 7 2 4 1 4/2 +2 10
9 飓风 7 2 3 2 5/5 0 9
9 里斯特拉竞技 7 2 2 3 7/6 +1 8
10 巴拉卡斯中央 6 3 0 3 4/5 -1 9
10 普拉滕斯 6 2 2 2 7/10 -3 8
11 河床 7 2 1 4 7/8 -1 7
11 拉努斯 7 2 1 4 7/8 -1 7
12 班菲尔德 7 2 1 4 7/10 -3 7
12 圣洛伦索 6 2 1 3 2/4 -2 7
13 圣地亚哥中央科尔多瓦 7 2 1 4 4/7 -3 7
13 里奥夸尔托学生 7 1 3 3 3/7 -4 6
14 拉普拉塔大学生 6 2 0 4 7/7 0 6
14 竞技俱乐部 7 1 2 4 6/11 -5 5
15 科尔多瓦塔莱雷斯 7 1 2 4 8/12 -4 5
15 阿尔多西维 7 0 2 5 5/11 -6 2

关于 阿甲 积分榜与排名规则说明

阿根廷职业联赛 积分榜列出场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,可用来查看争冠、欧战资格与保级区的最新变化。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。